Máy lạnh Midea Inverter 3Hp – MAF-28CFN8
- Mã sản phẩm: MAF-28CFN8
- Thương hiệu: MIDEA
-
Giao hàng khu vực TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận
-
Bảo hành chính Hãng
-
Hàng mới 100% nguyên thùng, nguyên đai, nguyên kiện
-
14.950.000đ 21.000.000đ -29%
(Tiết kiệm 6.050.000đ)
| Mã sản phẩm: | MAF-28CFN8 |
| Dòng sản phẩm: | Điều hòa treo tường |
| Thương hiệu: | Midea |
| Xuất xứ: | Thái Lan |
| Loại máy: | Inverter |
| Công năng: | 1 chiều lạnh |
| Nguồn điện sử dụng: | 220 - 240V, 1Ph, 50/60Hz |
| Công suất làm lạnh (HP): | 3 |
| Công suất làm lạnh (BTU): | 27000 |
| Công suất làm lạnh (kW): | 8 |
| Công suất điện tiêu thụ - làm lạnh (kW): | 2.816 |
| EER: | 2.81 |
| CSPF: | 4.8 |
| Công suất sưởi (BTU): | |
| Công suất sưởi (kW): | |
| Công suất điện tiêu thụ - sưởi (kW): | |
| COP: | |
| Lưu lượng gió Điều hoà (m3/h): | 1045/830/630 |
| Áp suất tĩnh tiêu chuẩn (Pa): | |
| Áp suất tĩnh tùy chỉnh tối đa (Pa): | |
| Độ ồn tại Điều hoà (dBA): | 45.5/40/33 |
| Lưu lượng gió Máy lạnh (m3/h): | 3500 |
| Số lượng máy nén: | 1 |
| Độ ồn tại Máy lạnh (dBA): | 56 |
| Tỉ lệ Điều hoà kết nối (%) | |
| Số lượng IDU kết nối tối đa (đơn vị) | |
| Loại gas làm lạnh: | R32 |
| Đường kính ống gas lỏng (mm): | 9.52 |
| Đường kính ống gas khí (mm): | 15.9 |
| Đường kính ống thoát nước IDU (∅ mm): | 16 |
| Kích thước thực IDU (DxRxC) (mm): | 220x1040x327 |
| Kích thước đóng gói IDU (DxRxC) (mm): | 315x1120x405 |
| Khối lượng tịnh IDU (kg): | 12.36 |
| Khối lượng đóng gói IDU (kg): | 15.92 |
| Kích thước thực ODU (DxRxC) (mm): | 342x890x673 |
| Kích thước đóng gói ODU (DxRxC) (mm): | 398x995x740 |
| Khối lượng tịnh ODU (kg): | 39.37 |
| Khối lượng đóng gói ODU (kg): | 42.7 |
| Kích thước thực Bảng trang trí (DxRxC) (mm): | |
| Kích thước đóng gói Bảng trang trí (DxRxC) (mm): | |
| Khối lượng tịnh Bảng trang trí (kg): | |
| Khối lượng đóng gói Bảng trang trí (kg): | |
| Tổng chiều dài đường ống (m): | 50 |
| Chênh lệch độ cao tối đa ODU-IDU (ODU trên / dưới) (m): | 25 |
| Giới hạn nhiệt độ môi trường hoạt động - chế độ làm mát (độ C): | 0 đến 50 |
| Giới hạn nhiệt độ môi trường hoạt động - chế độ sưởi (độ C): | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả (m2): | 30-40 |
Sản phẩm cùng loại
Điện máy giá kho - Không lo về giá